MODELOS SEGUN SUS CARECTERIATICAS
SE FABRICA CON TODAS LAS DECORACIONES
PRESTACIONES | Basic | Basic + | S | S+ | F30 | FS 30 | FS 30 + | F60 | FS 60 | FS 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a la efracción EN 1627 / EN 85160 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 | Grado 3 |
Aislamiento acústico EN ISO 10140-2 (Rw) | 27 dB | 32 dB | 37 dB | 46 dB | NO | 37 dB | 46 dB | NO | 37 dB | 46 dB |
Resistencia al fuego EN 1634-1 (EI2 minutos) | NO | NO | NO | NO | EI2 30 | EI2 30 | EI2 30 | EI2 60 | EI2 60 | EI2 60 |
Aislamiento térmico EN ISO 10077-1 (Ud) | NO | NO | 1,5 W/m2K | 1,5 W/m2K | NO | 1,5 W/m2K | 1,5 W/m2K | NO | 1,5 W/m2K | 1,5 W/m2K |
Permeabilidad al aire EN 1026 | NO | NO | NO | Clase 1 | NO | NO | Clase 1 | NO | NO | Clase 1 |
Estanqueidad al agua EN 1027 | NO | NO | NO | Clase 1 | NO | NO | Clase 2A | NO | NO | Clase 2A |
Resistencia a la carga del viento EN 12211 | NO | NO | NO | Clase 2A | NO | NO | Clase C | NO | NO | Clase C |
ACERO-PVC
IMITACIÓN MADERA
Decorwood
decorwood@decorwood.es